Mount Juliet Golf Course Score Card
| Hole | Blue | White | Green | Yellow | Par | SI | Red | Par | SI | Score |
| 1 | 364 | 345 | 325 | 325 | 4 | 16 | 296 | 4 | 14 | |
| 2 | 429 | 419 | 395 | 361 | 4 | 4 | 318 | 4 | 2 | |
| 3 | 182 | 174 | 166 | 156 | 3 | 14 | 122 | 3 | 18 | |
| 4 | 404 | 387 | 348 | 348 | 4 | 2 | 292 | 4 | 10 | |
| 5 | 558 | 540 | 520 | 495 | 5 | 18 | 448 | 5 | 12 | |
| 6 | 229 | 202 | 191 | 191 | 3 | 6 | 164 | 3 | 16 | |
| 7 | 438 | 419 | 388 | 355 | 4 | 12 | 323 | 4 | 8 | |
| 8 | 603 | 575 | 549 | 524 | 5 | 10 | 462 | 5 | 6 | |
| 9 | 426 | 387 | 375 | 375 | 4 | 8 | 331 | 4 | 4 | |
| OUT | 3633 | 3448 | 3257 | 3130 | 36 | 2756 | 36 | |||
| 10 | 569 | 553 | 529 | 515 | 5 | 7 | 461 | 5 | 3 | |
| 11 | 169 | 152 | 141 | 127 | 3 | 17 | 103 | 3 | 17 | |
| 12 | 429 | 411 | 393 | 370 | 4 | 9 | 326 | 4 | 7 | |
| 13 | 433 | 411 | 385 | 385 | 4 | 1 | 342 | 4 | 1 | |
| 14 | 195 | 176 | 155 | 155 | 3 | 11 | 142 | 3 | 11 | |
| 15 | 370 | 352 | 341 | 329 | 4 | 15 | 292 | 4 | 13 | |
| 16 | 452 | 433 | 412 | 384 | 4 | 5 | 335 | 4 | 9 | |
| 17 | 534 | 516 | 494 | 476 | 5 | 13 | 423 | 5 | 5 | |
| 18 | 480 | 474 | 447 | 415 | 4 | 3 | 374 | 5 | 15 | |
| IN | 3631 | 3478 | 3297 | 3156 | 36 | 2798 | 37 | |||
| OUT | 3633 | 3448 | 3257 | 3130 | 36 | 2756 | 36 | |||
| TOTAL | 7264 | 6926 | 6554 | 6286 | 72 | 5554 | 73 |
